Actuele goudprijs per gram*
| 8 karaat goud 333 | € 33,07 | + kadobon van 1% |
| 9 karaat goud 375 | € 37,20 | + kadobon van 12% |
| 10 karaat goud 417 | € 41,34 | + kadobon van 13% |
| 14 karaat goud 585 | € 57,87 | + kadobon van 14% |
| 18 karaat goud 750 | € 74,40 | + kadobon van 10% |
| 21,6 karaat goud 900 | € 89,28 | + kadobon van 10% |
| 22 karaat goud 916 | € 90,94 | + kadobon van 10% |
| 20 karaat goud 833 | € 82,67 | + kadobon van 10% |
| 24 karaat goud 999 (goudbaar) | € 99,20 | + kadobon van 10% |
| Zilver 1e gehalte | € 1,38 | + kadobon van 10% |
| Zilver baren per gram | € 1,49 | + kadobon van 10% |
| Zilver 2e gehalte | € 1,24 | + kadobon van 10% |
| Zilver 3e gehalte | € 1,19 | + kadobon van 10% |
| Muntzilver | € 1,04 | + kadobon van 10% |
* laatst bijgewerkt: 23-6-2026